联系方式
      
广东海一科技有限公司
联系人:蔡先生
手机:13650018949
联系人:张先生
手机:13809627148
电话:0769-81218896
传真:0769-81621070
邮箱:msamg@msasmart.com
网址:www.msasmart.com 
地址:广东省东莞市茶山镇粟边兴业路9号之一2号楼801室
   
设备型号:HY-ND-S
设备功能:包含剥线机、治具自动上料、胶纸自动贴附线材、
整角、自动上芯片、自动焊接、堆叠收料。
一、文件说明
就本设备的相关技术参数、技术指标进行描述说明,作为合同附件。
二、设备工艺流程:
1、设备工艺流程:

2、安装位置要求:需安装于平整的地面,需要配备市电及不低于0.6Mpa的气源。
三、设备结构及工作原理
1、设备结构及工作原理描述:
为方便维修、调试,由多台独立设备组合成线体方式,从线材剥线加工,经整角后,将芯片与线材组装后进行浸锡焊接,将焊接完成后的产品堆叠收料。
2、达成目标描述:自动完成线材与芯片组装焊接及收料作业。
四、主要技术参数、配置、设备关键部件
1、环境要求:
序号  | 项目  | 规格/参数  | 备注  | 
1  | 供应电力  | AC220V/50HZ  | |
2  | 供应气压  | Max0.6MPa  | |
3  | 工作环境  | 工作温度:—10℃~45℃,湿度≤95%;  | 无凝露及结冰  | 
4  | 噪音  | ≤60db  | |
5  | 防尘  | 常规  | 
2、技术参数:
序号  | 名称  | 规格/参数  | 备注  | 
1  | 兼容线材规格  | AWG26/28/30  | 需更换部分配件  | 
2  | 兼容芯片厚度  | 0.4mm~0.55mm  | 需更换部分配件  | 
3  | 兼容芯片(正方形)  | 0.8/1.0/1.2/1.5  | 需更换部分配件  | 
4  | 可加工最短线材  | 40mm  | 25~40mm需定制  | 
5  | 可加工最长线材  | 500mm  | |
6  | 铝板条摆放产品数量  | 28Pcs  | |
7  | 铝条放置数量  | 100条  | 弹夹式上料  | 
8  | 助焊剂补充方式  | 循环补液  | 可调流量  | 
9  | 镀锡、浸锡温度  | 240~270度  | 根据焊锡成份可调  | 
焊锡补充方式  | 自动  | ||
10  | 浸锡深度控制方式  | 程式控制  | 可调参数(Z轴)  | 
11  | 浸锡前预热  | 有  | 时间可调  | 
12  | 线材半剥功能  | 有  | 可调  | 
13  | 剥线长度(线头)  | 1~3mm  | 可调(常规2.0mm)  | 
14  | 剥线长度(线尾)  | 2~10mm  | 可调  | 
15  | 良率(掉芯、焊接不良)  | 98~99.5%  | 锡、线材、芯片有关联  | 
16  | 效率  | 约2200Pcs/H  | 锡、线材、芯片有关联(依60mm计算)  | 
17  | 铝条规格  | 3*320*14.5mm  | 产品间距9mm  | 
3、主要配件品牌:
序号  | 项目  | 品牌  | 
1  | 电机  | 松下/汇川/信捷/研控/金恭  | 
2  | PLC(可编程控制器)  | 松下/三菱  | 
3  | 屏幕  | 维纶通  | 
4  | 丝杆  | 上银/TBI  | 
5  | 导轨  | 上银/TBI  | 
6  | 气缸  | SMC/亚德客/EMC  | 
7  | 传感器  | 道川  | 
8  | 低压电器  | 正泰/德力西/施耐德/一佳  | 
2、安装位置要求:需安装于平整的地面,需要配备市电及不低于0.6Mpa的气源。
三、设备结构及工作原理
1、设备结构及工作原理描述:
为方便维修、调试,由多台独立设备组合成线体方式,从线材剥线加工,经整角后,将芯片与线材组装后进行浸锡焊接,将焊接完成后的产品堆叠收料。
2、达成目标描述:自动完成线材与芯片组装焊接及收料作业。
四、主要技术参数、配置、设备关键部件
1、环境要求:
序号  | 项目  | 规格/参数  | 备注  | 
1  | 供应电力  | AC220V/50HZ  | |
2  | 供应气压  | Max0.6MPa  | |
3  | 工作环境  | 工作温度:—10℃~45℃,湿度≤95%;  | 无凝露及结冰  | 
4  | 噪音  | ≤60db  | |
5  | 防尘  | 常规  | 
2、技术参数:
序号  | 名称  | 规格/参数  | 备注  | 
1  | 兼容线材规格  | AWG26/28/30  | 需更换部分配件  | 
2  | 兼容芯片厚度  | 0.4mm~0.55mm  | 需更换部分配件  | 
3  | 兼容芯片(正方形)  | 0.8/1.0/1.2/1.5  | 需更换部分配件  | 
4  | 可加工最短线材  | 40mm  | 25~40mm需定制  | 
5  | 可加工最长线材  | 500mm  | |
6  | 铝板条摆放产品数量  | 28Pcs  | |
7  | 铝条放置数量  | 100条  | 弹夹式上料  | 
8  | 助焊剂补充方式  | 循环补液  | 可调流量  | 
9  | 镀锡、浸锡温度  | 240~270度  | 根据焊锡成份可调  | 
焊锡补充方式  | 自动  | ||
10  | 浸锡深度控制方式  | 程式控制  | 可调参数(Z轴)  | 
11  | 浸锡前预热  | 有  | 时间可调  | 
12  | 线材半剥功能  | 有  | 可调  | 
13  | 剥线长度(线头)  | 1~3mm  | 可调(常规2.0mm)  | 
14  | 剥线长度(线尾)  | 2~10mm  | 可调  | 
15  | 良率(掉芯、焊接不良)  | 98~99.5%  | 锡、线材、芯片有关联  | 
16  | 效率  | 约2300Pcs/H  | 锡、线材、芯片有关联(依60mm计算)  | 
17  | 铝条规格  | 3*320*14.5mm  | 产品间距9mm  | 
3、主要配件品牌:
序号  | 项目  | 品牌  | 
1  | 电机  | 松下/汇川/信捷/研控/金恭  | 
2  | PLC(可编程控制器)  | 松下/三菱  | 
3  | 屏幕  | 维纶通  | 
4  | 丝杆  | 上银/TBI  | 
5  | 导轨  | 上银/TBI  | 
6  | 气缸  | SMC/亚德客/EMC  | 
7  | 传感器  | 道川  | 
8  | 低压电器  | 正泰/德力西/施耐德/一佳  | 





